Year | Term | Start | End |
---|---|---|---|
2020 | 1 | n/a | n/a |
2020 | 2 | n/a | n/a |
2021 | 3 | n/a | n/a |
2021 | 4 | n/a | n/a |
2021 | 5 | Tuesday 20 April | Friday 28 May |
2021 | 6 | Tuesday 08 June | Friday 16 July |
Dress rehearsal and performance dates 2021
Age Group | Class | Dress Rehearsal | Show Date and Time |
---|---|---|---|
Junior (7-11) | Tuesday | Tues 29 June | Tues 06 July |
Wednesday | Wed 30 June | Wed 07 July | |
Thursday | Thur 01 July | Thur 08 July | |
Friday | Fri 02 July | Fri 09 July |
If you have any questions please click this link Contact Us